マチュピチュ入場券
外国の |
ANDEAN COMMUNITYペルー, コロンビア, ボリビア, エクアドル |
|||
---|---|---|---|---|
大人人数 | Student | 大人人数 | Student | |
遺跡入場券 | 70 USD$ | 41 USD$ | 37 USD$ | 27 USD$ |
マチュピチュ + ワイナピチュ | 86 USD$ | 57 USD$ | 54 USD$ | 40 USD$ |
マチュピチュ + マウンテン | 86 USD$ | 57 USD$ | 54 USD$ | 40 USD$ |
マチュピチュ + ミュージアム | 77 USD$ | 45 USD$ | 47 USD$ | 30 USD$ |
魅力、衝撃、自然、その物語や歴史のどれもが、通りに、広場に、谷や町村に息づいています
クスコの街
外国の |
NATIONAL |
|
---|---|---|
BOLETO GENERAL | PEN S/. 130.00 | PEN S/. 70.00 |
BOLETO DE ESTUDIANTE | PEN S/. 70.00 | PEN S/. 40.00 |
BOLETO PARCIAL CIRCUITO 1 | PEN S/. 70.00 | PEN S/. 40.00 |
BOLETO PARCIAL CIRCUITO 2 | PEN S/. 70.00 | PEN S/. 40.00 |
BOLETO PARCIAL CIRCUITO 3 | PEN S/. 70.00 | PEN S/. 40.00 |
クスコの都市は、チョケキラオ、サクサイワマン、ケンコ、タンボマチャイ、オリャンタイタンボ、マチュピチュ などで、石を意のままに扱ったインカの高い技術を証明するすばらしい見本です。
役に立つ情報
緊急連絡先
INSTITUCIÓN | 電話番号 |
---|---|
警察 | 105 |
消防士 | 116 |
Hospital | 115 |
Defensa Civil | 110 |
PRECIOS DE REFERENCIA
PRODUCTOS | PRECIOS (USD) |
---|---|
Gasolina (90 octanos) | $5.70 |
Diesel 2 | $5.45 |
Botella de agua | $0.50 |
CÓDIGOS TELEFÓNICOS
PAÍS O REGIÓN | CODIGO |
---|---|
Perú (Codigo de Pais) | +51 |
Lima | 01 |
Cusco | 84 |
Arequipa | 54 |
Puno | 51 |
CAMBIOS DE MONEDAS
MONEDA EXTRANJERA | SOLES |
---|---|
USD (Dolares) $1 | S/.3.25 |
EUR (Euros) €1 | S/.3.80 |
PRECIOS DE SERVICIOS
SERVICIOS | ECONÓMICO (USD) | PRECIO ALTO (USD) |
---|---|---|
Hospedaje | Menor a $50.00 | Mayor a $100.00 |
Alimentos | Menor a $3.00 | Mayor a $8.00 |
Vuelos (Lima – Cusco) | Menor a $90.00 | Mayor a $170.00 |
Trenes a Machu Picchu | Menor a $72.00 | Mayor a $80.00 |
ペルーを訪問することは、時間を旅して、偉大な建築、芸術、祭典、パワフルな文化やエネルギッシュな人々の中に、インカ、チャンカ、チャチャポヤス、モチェ (モチーカ) やワリの魅力溢れる生活を発見することです。